検索結果:天文 |
|
aberration | 異状、精神異状。[生物]変体。[染色体]異常。[光学]収差。[天文]光行差 |
aberration constant | [天文]光行差定数 |
absolute magnitude | [天文]絶対等級 |
acceleration of the fixed stars | [天文]恒星加速 |
acceleration of the planets | [天文]惑星加速 |
accretion disk | [天文](近接連星における)降着円盤、アクリーションディスク |
accretion model | [天文]アクリーションモデル(天体にガスが落下する時の現象を説明するモデル) |
Achernar | [天文](エリダヌス座の)アケルナル |
acronical | 【形】[天文]日没に起こる |
active galactic nuclei | [天文]活動銀河核 |
Adonis | [天文](小惑星の)アドニス |
Aepinus, Franz Urich Theodosius | [人名]エピヌス、1724-1802、ドイツの物理学者、ベルリン天文台長などを歴任、電気磁気に関する研究 |
age of parallax inequality | [天文]年周視差 |
age of the moon | [天文]月齢 |
air mass | [気象]気団、気塊。[天文]光学的空気量 |
Airy, Sir George Biddell | [人名]エアリー、1801-1892、イギリスの天文学者、グリニヂ天文台長就任 |
albedo | [天文]惑星表面の反射係数、アルベド |
Alcor | [天文](おおくま座の)アルコル |
Alcyone | [天文](おうし座の)アルシオネ |
Aldebaran | [天文](おうし座の)アルデバラン |
Algenib | [天文](ペガサス座の)アルゲニブ |
Algol | [天文](ペルセウス座の)アルゴル |
Alkaid | [天文](大熊座の)アルカイド |
Almach | [天文](アンドロメダ座の)アルマク |
almucantar | [天文]等高度線 |
Alpha Centauri | [天文](ケンタウルス座の)アルファケンタウリ |
Alphard | [天文](うみへび座の)アルファルド |
Alphecca | [天文](かんむり座の)アルフェッカ |
Alpheratz | [天文](アンドロメダ座の)アルフェラツ |
Alphonsus Crater | [天文](月面の)アルフォンサス山 |
Alps Mountains | [天文](月面の)アルプス山脈 |
Altai Mountains | [天文](月面の)アルタイ山脈 |
Altair | [天文](わし座の)アルタイル、牽牛星、彦星 |
Altar | [天文]さいだん座 |
altazimuth | [天文]経緯儀 |
altimetry | [天文]高度測定 |
Amici, Givovani Battista | [人名]アミーチ、1786-1863、イタリアの天文学・生物学者、光学器械の改良 |
Amor | [天文](小惑星の)アモール |
amphiaster | [生物]細胞核分裂の両星。[天文]双星 |
amplitude | 広さ、ゆとり。[電気・物理]振幅。[数学]偏角。[天文]出没方位角。[軍事]射程 |
以下略 |